交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌停板幅度 | 備注 |
上期所 | ag1911 | 24% | ±6% | 臨近交割期 |
al1911 | 25% | ±5% | 臨近交割期 | |
au1911 | 24% | ±5% | 臨近交割期 | |
bu1911 | 26% | ±7% | 臨近交割期 | |
cu1911 | 25% | ±5% | 臨近交割期 | |
hc1911 | 25% | ±6% | 臨近交割期 | |
ni1911 | 26% | ±8% | 臨近交割期 | |
pb1911 | 23% | ±5% | 臨近交割期 | |
rb1911 | 25% | ±6% | 臨近交割期 | |
ru1911 | 23% | ±7% | 臨近交割期 | |
sn1911 | 25% | ±6% | 臨近交割期 | |
sp1911 | 25% | ±5% | 臨近交割期 | |
wr1911 | 25% | ±6% | 臨近交割期 | |
zn1911 | 25% | ±5% | 臨近交割期 | |
ag1912 | 14% | ±6% | 臨近交割期 | |
al1912 | 15% | ±5% | 臨近交割期 | |
au1912 | 14% | ±5% | 臨近交割期 | |
bu1912 | 16% | ±7% | 臨近交割期 | |
cu1912 | 15% | ±5% | 臨近交割期 | |
fu1912 | 20% | ±8% | 臨近交割期 | |
hc1912 | 15% | ±6% | 臨近交割期 | |
ni1912 | 16% | ±8% | 臨近交割期 | |
pb1912 | 13% | ±5% | 臨近交割期 | |
rb1912 | 15% | ±6% | 臨近交割期 | |
sn1912 | 15% | ±6% | 臨近交割期 | |
sp1912 | 15% | ±5% | 臨近交割期 | |
wr1912 | 15% | ±6% | 臨近交割期 | |
zn1912 | 15% | ±5% | 臨近交割期 | |
大商所 | a1911 | 23% | ±6% | 臨近交割期 |
b1911 | 24% | ±6% | 臨近交割期 | |
c1911 | 23% | ±6% | 臨近交割期 | |
cs1911 | 23% | ±6% | 臨近交割期 | |
eg1911 | 24% | ±6% | 臨近交割期 | |
i1911 | 25% | ±6% | 臨近交割期 | |
j1911 | 24% | ±6% | 臨近交割期 | |
jd1911 | 23% | ±8% | 臨近交割期 連續第1個跌停板 | |
jm1911 | 24% | ±6% | 臨近交割期 | |
l1911 | 25% | ±6% | 臨近交割期 | |
m1911 | 23% | ±6% | 臨近交割期 | |
p1911 | 24% | ±6% | 臨近交割期 | |
pp1911 | 25% | ±6% | 臨近交割期 | |
v1911 | 25% | ±6% | 臨近交割期 | |
y1911 | 24% | ±6% | 臨近交割期 | |
鄭商所 | AP912 | 15% | ±6% | 臨近交割期 |
CJ912 | 19% | ±5% | 臨近交割期 | |
CY912 | 14% | ±4% | 臨近交割期 | |
FG912 | 14% | ±4% | 臨近交割期 | |
MA912 | 14% | ±5% | 臨近交割期 | |
SF912 | 15% | ±6% | 臨近交割期 | |
SM912 | 15% | ±6% | 臨近交割期 | |
TA912 | 14% | ±5% | 臨近交割期 | |
ZC912 | 15% | ±5% | 臨近交割期 | |
WH001 | 20% | ±7% | 交易所通知 |
備注:其他合約保證金率請參考《興證期貨日常保證金率》